| 型號 | 公稱扭矩 Tn(N.m) |
許用轉速 [n]r/min |
軸孔直徑 | 軸孔配合長度 | D | B | S | 轉動慣 量Kg.m2 |
質量 m Kg |
||
| Y型 | J1型 | ||||||||||
|
d1 |
d2 |
L | L1 | ||||||||
| ZLZ1 | 100 | 4000 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 84 | 38 | 4.5 | 0.0013 | 1.5 |
| 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | ||||||||
| 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
| 25 28 |
|
62 | 44 | ||||||||
| ZLZ2 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 98 | 42 | 4.5 | 0.0058 | 4.1 |
| 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | ||||||||
| 30 32 35 38 | 30 32 | 82 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| ZLZ3 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 124 | 53 | 6 | 0.02 | 8 |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
| 40 42 45 48 | 40 42 | ||||||||||
| 112 | 84 | ||||||||||
| ZLZ4 | 1600 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 166 | 73 | 7 | 0.08 | 21.2 |
| 60 63 65 70 | 60 | ||||||||||
| 142 | 107 | ||||||||||
| ZLZ5 | 4000 | 3600 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 214 | 78 | 7 | 0.2 | 34.6 |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||
| 80 85 90 | 80 85 90 | 172 | 132 | ||||||||
| ZLZ6 | 6300 | 3200 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 240 | 89 | 8 | 0.35 | 48.9 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | ||||||||||
| 172 | 132 | ||||||||||
| ZLZ7 | 10000 | 2700 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 280 | 100 | 9 | 0.75 | 76.2 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
| 100 110 120 | 100 110 120 | 212 | 167 | ||||||||
| ZLZ8 | 16000 | 2300 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 330 | 113 | 10 | 1.6 | 119 |
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | ||||||||
| ZLZ9 | 25000 | 2100 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 370 | 133 | 13 | 2.7 | 160 |
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | ||||||||||
| 252 | 202 | ||||||||||
| ZLZ10 | 31500 | 2000 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 384 | 133 | 13 | 3.8 | 208 |
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | ||||||||
| ZLZ11 | 40000 | 1900 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 404 | 121 | 15 | 4.9 | 239 |
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
| 160 170 180 | 160 170 180 | ||||||||||
| 302 | 242 | ||||||||||
| ZLZ12 | 63000 | 1600 | 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 480 | 165 | 15 | 11.1 | 385 |
| 160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
| 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | ||||||||
| ZLZ13 | 100000 | 1400 | 150 | 150 | 252 | 202 | 545 | 185 | 17 | 19.6 | 527 |
| 160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
| 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||
| 240 250 | 240 | 410 | 330 | ||||||||
| ZLZ14 | 125000 | 1200 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 648 | 186 | 17 | 36.2 | 689 |
|
190 200 220 |
190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||
| 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||
| ZLZ15 | 160000 | 1100 | 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 678 | 196 | 19 | 44.4 | 773 |
| 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||
| 280 300 | 280 300 | ||||||||||
| 470 | 380 | ||||||||||
| ZLZ16 | 250000 | 960 | 220 | 220 | 352 | 282 | 800 | 227 | 24 | 93.4 | 1168 |
| 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||
| 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||
| 340 | 340 | 550 | 450 | ||||||||
| ZLZ17 | 315000 | 880 | 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 330 | 876 | 244 | 29 | 160 | 1671 |
| 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||
| 340 360 380 | 340 360 380 | ||||||||||
| 550 | 450 | ||||||||||
| ZLZ18 | 400000 | 780 | 250 260 | 250 260 | 410 | 330 | 980 | 251 | 29 | 282 | 2352 |
| 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||
| 340 360 380 | 340 360 380340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||
| 400 420 | 400 420 | 650 | 540 | ||||||||
| ZLZ19 | 630000 | 700 | 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 380 | 1100 | 274 | 29 | 438 | 2895 |
| 340 360 380 | 280 300 320 | 550 | 450 | ||||||||
| 400 420 440 450 | 400 420 440 450 | 650 | 540 | ||||||||
| ZLZ20 | 1000000 | 580 | 320 | 320 | 470 | 380 | 1288 | 303 | 34 | 1024 | 4936 |
| 340 360 380 | 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||
| 400 420 440 450 460 480 500 | 400 420 440 450 460 480 500 | 650 | 540 | ||||||||
| 530 560 600 |
|
800 | 680 | ||||||||
| ZLZ21 | 1600000 | 480 | 380 | 380 | 550 | 450 | 1596 | 324 | 39 | 2400 | 7540 |
| 400 420 440 450 460 480 500 | 400 420 440 450 460 480 500 | 650 | 540 | ||||||||
| 530 560 600 630 | 530 560 600 630 | 800 | 680 | ||||||||
| 670 710 |
|
900 | 780 | ||||||||
| ZLZ22 | 2000000 | 450 | 420 440 450 460 480 500 | 420 440 450 460 480 500 | 650 | 540 | 1680 | 353 | 45 | 3552 | 10068 |
| 530 560 600 630 | 530 560 600 630 | 800 | 680 | ||||||||
| 670 710 750 | 670 710 750 | 900 | 780 | ||||||||
| ZLZ23 | 2500000 | 420 | 450 480 500 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1810 | 380 | 47 | 5334 | 13025 |
| 530 560 600 630 | 530 560 600 630 | 800 | 680 | ||||||||
| 670 710 750 | 670 710 750 | 900 | 780 | ||||||||
| 800 850 | 800 850 | 1000 | 880 | ||||||||